В химчистку принимаются:
- Верхняя одежда: куртки, ветровки, пуховики, пальто, плащи, шапки, искусственные шубы, дубленки, ветровки.
- Повседневная одежда: пиджаки, костюмы мужские женские, брюки, джинсы, юбки, блузки, рубашки, платья, включая вечерние и свадебные, свитера, пуловеры, жакеты, галстуки, спортивные костюмы, карнавальные костюмы, пуховые платки.
Расценки на химчистку одежды даны на общее загрязнение вещей (см. ниже "Прейскурант на дополнительные услуги химчистки").
ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПРИНИМАЮТСЯ ВО ВРЕМЯ ВЫДАЧИ ЗАКАЗА.
За несъемную фурнитуру и не термоустойчивые (плавящиеся) пуговицы химчистка ответственности не несет.
Текстильные изделия
+ 100 руб. усилитель для лучшего результата!!!
№ п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Цена в руб.* |
Сроки исполнения** |
Срочно |
1 | Блузка, рубашка | шт. | 450+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
2 | Джемпер, водолазка | шт. | 550+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
3 | Джемпер с кожаными вставками | шт. | 600+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
4 | Свитер (объемный), толстовка | шт. | 600+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
5 | Жилет, майка, топик | шт. | 350+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
6 | Шорты,футболка | шт. | 400+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
7 | Джинсы | шт. | 600+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
8 | Брюки | шт. | 650+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
9 | Пиджак, жакет | шт. | 650+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
10 | Юбка (любой длины, любого фасона) | шт. | 650+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
11 | Сарафан | шт. | 700+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
12 | Платье | шт. | 900+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
13 | Платье сложного кроя (рюши,складки,фалды,слож.декор) | шт. | 1200+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
14 | Платье вечернее (или нарядное девичье) | шт. | 1400+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
15 | Платье свадебное (любой сложности) | шт. | 3900+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
16 | Фата | шт. | 900+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
17 | Галстук | шт. | 300+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
18 | Перчатки, варежки (трикотажные) | шт. | 300+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
19 | Фетровая шляпа | шт. | 400+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
20 | Шапка, берет, кепка, платок | шт. | 400+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
21 | Пуховый платок | шт. | 500+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
22 | Сумка тканевая | шт. | 700+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
23 | Костюм праздничный, карнавальный | шт. | 2500+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
24 | Спортивная куртка (олимпийка) | шт. | 550+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
25 | Спортивные брюки | шт. | 550+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
26 | Халат х/б, махровый халат (+ ручное глажение) | шт. | 200+ | 5 – 7 дней | 1 – 2 дня |
* - расценки даны на общее загрязнение изделия, допол. услуги
оплачиваются отдельно по заключению.
** - сроки исполнения заказа
зависят от степени загруженности цеха
Куртки, плащи, пальто
+ 100 руб усилитель для лучшего результата!!!
№ п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Цена в руб.** |
Сроки исполнения*** |
Срочно |
1 | Куртка – ветровка, легкая куртка | шт. | 900+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
2 | Плащ легкий, летнее пальто | шт. | 1000+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
3 | Жилет на синтепоне | шт. | 800+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
4 | Куртка, плащ утепленные на синт. или иск. меху* (<60 см/>60 см/>80) | шт. | 1000/1100/1200+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
5 | Куртка межсезонная*(утепл. на синт. объемн) | шт. | 1200+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
6 | Куртка с подстежкой или отделкой из натур.меха * (<70 см) | шт. | 1300+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
7 | Плащ с подстежкой или отделкой из натур.меха* (>70 см) | шт. | 1400+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
8 | Жилет на пуху | шт. | 900+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
9 | Куртка – пуховик* (<70 см) | шт. | 1100+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
10 | Пальто – пуховик* (>70 см) | шт. | 1200+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
11 | Полупальто демисезонное (<70 см) | шт. | 1000+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
12 | Пальто демисезонное (>70 см) | шт. | 1100+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
13 | Пальто зимнее (на ватине или синтепоне) | шт. | 1200+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
14 | Комбинезон спортивный, утепленный* (лыжный и т.п.) | шт. | 1700+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
15 | Штаны спортивные, утепленные (лыжные и т.п.) | шт. | 900+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
16 | Подстежка из натур. меха (<70 см/>70 см) | шт. | 1000/1100+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
17 | Воротник / опушка из натур. меха | шт. | 400/300+ | 3 – 5 дней | 1 – 2 дня |
* - натуральный меховой воротник, меховая опушка на капюшоне в
изделиях оценивается отдельно
** - расценки даны на общее загрязнение
изделия,допол.услуги оплачиваются отдельно по заключению
*** - сроки
исполнения заказа зависят от степени загруженности цеха
Прейскурант на дополнительные услуги химчистки (дополнительные услуги оплачиваются отдельно по заключению)
№ п/п |
Наименование | Цена в руб. |
1 | Пятновыводка (оплачивается по заключению - в зависимости от сложности пятна) |
100-500 |
2 | Усилитель для сильно загрязненных изделий | 100 |
3 | Срочное выполнение заказа (от стоимости обработки изделия) | +100% |
4 | Глажение (от стоимости обработки изделия) | 50% |
5 | Пришивание пуговиц: 1 шт. текстиль/дубленки, кожа | 30 |
6 | Пилинг (удаление катышков) (оплачивается по заключению - в зависимости от объема) за одно изделие |
350 |
7 | Мелкий ремонт (без навыков профессиональной швеи)
(оплачивается дополнительно по заключению - в зависимости от объема) |
50-300 |